*il prezzo barrato è il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni
*il prezzo barrato è il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni
NIDINAOPTIPRO 1Descrizione Idoneo per i lattanti dalla nascita quando non sono allattati al seno. - Contiene DHA; - unicamente lattosio; - senza olio di palma. Ingredienti Siero di latte parzialmente demineralizzato e frazionato in polvere, latte scremato, oli vegetali (girasole, colza), lattosio, latte scremato in polvere, sali di calcio dell'acido citrico, 2'- fucosillattosio, (2'-FL)(contiene lattosio), citrato di potassio, olio estratto da Martierella alpina, olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp., idrossido di potassio, cloruro di magnesio; emulsionante: lecitine (di soia); L-fenilalanina, bitartrat...
Vedi descrizione completaNIDINA
Valori medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 12,9% plv |
Energia | 519 kcal/2.172 kJ | 67 kcal/280 kJ |
Grassi di cui acidi grassi saturi acido linoleico acido alfa-linolenico acido docosaesaenoico (DHA) acido arachidonico (ARA) |
27,6 g 2,5 g 4.300 mg 380 mg 130 mg 130 mg |
3,6 g 0,3 g 55 mg 49 mg 16,8 mg 16,8 mg |
Carboidrati di cui zuccheri |
57,7 g 57,7 g |
7,4 g 7,4 g |
Lattosio | 57,7 g | 7,4 g |
Fibre | 0,78 g | 0,10 g |
2'-fucosillattosio (HiMO) | 0,78 g | 0,10 g |
Proteine | 9,6 g | 1,2 g |
Vitamina A | 470 mg-RE | 60,6 mcg-RE |
Vitamina D | 12 mcg | 1,5 mcg |
Tiamina | 620 mcg | 80 mcg |
Riboflavina | 1.500 mcg | 193 mcg |
Niacina | 4,1 mg | 0,53 mg |
Acido pantotenico | 4,3 mg | 0,55 mg |
Vitamina B6 | 300 mcg | 38,7 mcg |
Biotina | 13 mcg | 1,7 mcg |
Folato | 160 mcg-DFE | 20,6 mcg-DFE |
Vitamina B12 | 1,7 mcg | 0,22 mcg |
Vitamina C | 78 mg | 10 mg |
Vitamina K | 40 mcg | 5,2 mcg |
Vitamina E | 13 mgTE | 1,7 mgTE |
Sodio | 165 mg | 21,3 mg |
Potassio | 660 mg | 85,1 mg |
Cloruro | 390 mg | 50,3 mg |
Calcio | 330 mg | 42,6 mg |
Fosforo | 185 mg | 23,9 mg |
Magnesio | 44 mg | 5,68 mg |
Ferro | 2,4 mg | 0,31 mg |
Zinco | 3,7 mg | 0,48 mg |
Rame | 400 mcg | 52 mcg |
Iodio | 105 mcg | 13,5 mcg |
Selenio | 27 mcg | 3,5 mcg |
Manganese | 130 mcg | 17 mcg |
Fluoruro | <60 mcg | <7,7 mcg |
L-carnitina | 11 mg | 1,4 mg |
Taurina | 36 mg | 4,6 mg |
Colina | 175 mg | 23 mg |
Inositolo | 75 mg | 9,7 mg |
Nucleotidi | 16 mg | 2,1 mg |
Età del lattante | Quantità per pasto Acqua precedentemente bollita |
Quantità per pasto N°di misurini |
N° di pasti al giorno biberon |
1° e 2° settimana | 90 | 3 | 6 |
3° e 4° settimana | 120 | 4 | 5 |
2° mese | 150 | 5 | 5 |
3° e 4° mese | 180 | 6 | 5 |
5° e 6° mese | 210 | 7 | 5 |
codice: 947421006
codice ean: 8445290148872
farmaciadelmulino@virgilio.it
Telefono: 0932943805
WhatsApp: 0932943805
9:00 - 13:00 16:00 - 20:00
Puoi ricevere i tuoi prodotti a domicilio
Consegna a Domicilio
Puoi passare a ritirare in farmacia i tuoi prodotti
Ritiro in farmacia