*il prezzo barrato è il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni
*il prezzo barrato è il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni
Nestlé NAN SUPREMEpro 1Descrizione Latte per lattanti dalla nascita. Ingredienti Lattosio, oli vegetali (girasole, colza), proteine di siero di latte demineralizzato idrolizzate parzialmente ed enzimaticamente, sali di potassio dell'acido ortofosforico, miscela 2'-fucosillattosio/difucosillattosio (2'-FL/DFL)(contiene lattosio), sali di calcio dell'acido citrico, bitartrato di colina, cloruro di potassio, cloruro di magnesio, olio estratto da Mortierella alpina, olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp., latto-N-tetraosio (LNT)(contiene lattosio), idrossido di calcio, L-arginina, 3-fucosillattosio (3'-FL)(contiene lattos...
Vedi descrizione completaValori medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 13,1% polvere |
Energia | 2.138 kJ/511 kcal | 280 kJ/67 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi acido linoleico acido alfa-linolenico acido docosaesaenoico (DHA) acido arachidonico (ARA) |
26,4 g 2,4 g 3.980 mg 350 mg 130 mg 130 mg |
3,5 g 0,3 g 522 mg 46 mg 17 mg 17 mg |
Carboidrati di cui zuccheri lattosio |
58,1 g 58,1 g 58,1 g |
7,6 g 7,6 g 7,6 g |
Fibre | 1,4 g | 0,18 g |
2'-FL (HiMO) | 0,664 g | 0,087 g |
DFL (hiMO) | 0,092 g | 0,012 g |
LNT (HiMO) | 0,221 g | 0,029 g |
6'-SL (HiMO) | 0,111 g | 0,015 g |
3'-SL (HiMO) | 0,081 g | 0,011 g |
3'-FL (HiMO) | 0,183 g | 0,024 g |
Proteine | 9,7 g | 1,3 g |
Vitamina A | 440 mcg-RE | 57,7 mcg-RE |
Vitamina D | 11 mcg | 1,4 mcg |
Tiamina | 495 mcg | 65 mcg |
Riboflavina | 1.100 mcg | 144 mcg |
Niacina | 5 mg | 0,66 mg |
Acido pantotenico | 5,4 mg | 0,71 mg |
Vitamina B6 | 380 mcg | 50 mcg |
Biotina | 13 mcg | 1,7 mcg |
Folato | 158 mcg-DFE | 20,7 mcg-DFE |
Vitamina B12 | 1,4 mcg | 0,18 mcg |
Vitamina C | 63 mg | 8,3 mg |
Vitamina K | 38 mcg | 5 mcg |
Vitamina E | 12 mg TE | 1,5 mg TE |
Sodio | 195 mg | 25,6 mg |
Potassio | 635 mg | 83,3 mg |
Cloruro | 395 mg | 51,8 mg |
Calcio | 336 mg | 44,1 mg |
Fosforo | 186 mg | 24,4 mg |
Magnesio | 50 mg | 6,56 mg |
Ferro | 5,4 mg | 0,71 mg |
Zinco | 3,8 mg | 0,50 mg |
Rame | 370 mcg | 49 mcg |
Iodio | 103 mcg | 13,5 mcg |
Selenio | 27 mcg | 3,5 mcg |
Manganese | 115 mcg | 15 mcg |
Fluoruro | <60 mcg | <7,9 mcg |
Taurina | 32 mg | 4,2 mg |
Colina | 175 mg | 23 mg |
Inositolo | 36 mg | 4,7 mg |
L-carnitina | 12 mg | 1,6 mg |
Nucleotidi | 15 mg | 2 mg |
Età del lattante | Acqua bollita | N° di misurini | Biberon al giorno |
1° e 2° settimana | 90 ml | 3 | 6 |
3° e 4° settimana | 120 ml | 4 | 5 |
2° mese | 150 ml | 5 | 5 |
3° e 4° mese | 180 ml | 6 | 5 |
5° e 6° mese | 210 ml | 7 | 5 |
codice: 988125086
codice ean: 8445290941336
farmaciadelmulino@virgilio.it
Telefono: 0932943805
WhatsApp: 0932943805
9:00 - 13:00 16:00 - 20:00
Puoi ricevere i tuoi prodotti a domicilio
Consegna a Domicilio
Puoi passare a ritirare in farmacia i tuoi prodotti
Ritiro in farmacia